Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2021012600158 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL HOSPITALAR | 35.880.234/0001-55 | D M COMERCIAL MEDICA LTDA | Dispensa | 158/2021 | 26/01/2021 | R$ 160.330,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.330,66 | R$ 160.330,66 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012900175 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID-19 | COVID-19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 175/2021 | 29/01/2021 | R$ 36.030,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.030,33 | R$ 33.400,58 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012900176 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID-19 | COVID-19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 176/2021 | 29/01/2021 | R$ 5.187,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.187,26 | R$ 4.685,56 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012900177 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID-19 | COVID-19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 177/2021 | 29/01/2021 | R$ 79.653,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.653,31 | R$ 63.152,19 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012900192 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 169/2021 | 29/01/2021 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012900197 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID-19 | COVID-19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 190/2021 | 29/01/2021 | R$ 25.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.600,00 | R$ 25.600,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012900199 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID-19 | COVID-19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 192/2021 | 29/01/2021 | R$ 26.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.724,00 | R$ 22.029,95 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012900201 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID-19 | COVID-19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 193/2021 | 29/01/2021 | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012900219 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 172/2021 | 29/01/2021 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021021900305 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID-19 | COVID-19 | MATERIAL HOSPITALAR | 35.880.234/0001-55 | D M COMERCIAL MEDICA LTDA | Não Aplicado | 305/2021 | 19/02/2021 | R$ 100.554,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.554,45 | R$ 100.554,45 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |