Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0001 | AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA | R$ 448.518,67 | R$ 448.635,41 | R$ 424.329,36 |   |
1001 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1002 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1003 | CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1005 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1006 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1007 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1008 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1009 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1010 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |