Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025012100003 | 067.448.844-09 | RAPHAELA BRASIL BARBOSA | 250121016 mayO | 21/01/2025 | REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SRª RAPHAELA BRASIL BARBOSA PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, E MAX BENICIO FERREIRA FERRO BARBOSA, SUB PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JANEIRO/2025, PARA UMA VBISITA TECNICA A PREFEITURA E A AGENCIA DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA DE JOÃO PESSOA/PB, INOVATEC, OBJETIVANDO A BUSCA POR ESPERIENCIAS INOVADORAS QUE POSSAM CONTRIBUIR COM A MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS EM GESTÃO, PARA O NOSSO MUNICIPIO. | R$4.000,00 | R$4.000,00 | R$4.000,00 | R$0,00 | |
2025012100006 | 085.451.844-41 | FELIPE SOARES DE OLIVEIRA | 250121009 NyTP | 21/01/2025 | REFERENTE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR FELIPE SOARES SE OLIVEIRA, VICE-PREFEITO DESSE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JANEIRO/2025, PARA UMA VISITA TECNICA A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA/PB, E A AGENCIA DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA DE JOÃO PESSOA - INOVATEC | R$3.600,00 | R$3.600,00 | R$3.600,00 | R$0,00 | |
2025012100007 | 456.567.204-97 | JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA | 250121010 xJpZ | 21/01/2025 | REFERENTE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JANEIRO/2025, PARA UMA VISITA TECNICA A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA/PB, E A AGENCIA DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA DE JOÃO PESSOA - INOVATEC | R$3.600,00 | R$3.600,00 | R$3.600,00 | R$0,00 | |
2025012100008 | 094.651.214-01 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | 250121011 KvrA | 21/01/2025 | REFERENTE 2(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA, SUPERINDENTE DE INOVAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO, COM DESDTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JANEIRO/2025, PARA UMA VISITA TECNICA A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA/PB E A AGENCIA DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA DE JOÃO PESSOA - INOVATEC | R$2.000,00 | R$2.000,00 | R$2.000,00 | R$0,00 | |
2025020400040 | 663.112.254-68 | ELOISA MARIA CRUZ FERRO BARBOSA | 250204015 CGTf | 04/02/2025 | REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, ELOISA MARIA CRUZ FERRO BARBOSA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA JUNTAMENTE COM O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARTICIPAR DO eNCONTRO DE nOVOS pREFEITOS E pREFEITAS 2025 - PALESTRAS, ESTANDES DE ATENDIMENTO - VIVENCIA PASSO A PASSO PARA ACESSAR OS RECURSOS FEDERAIS - CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | R$4.800,00 | R$4.800,00 | R$4.800,00 | R$0,00 | |
2025020400041 | 456.567.204-97 | JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA | 250204016 ZQCE | 04/02/2025 | REFERENTE 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS 2025 - PALESTRAS, ESTANDES DE ATENDIMENTO - VIVENCIA PASSO A PASSO PARA ACESSAR OS RECURSOS FEDERAIS - CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025 | R$7.600,00 | R$7.600,00 | R$7.600,00 | R$0,00 | |
2025033100001 | 107.206.654-85 | MAX BENICIO FERREIRA FERRO BARBOSA | 250401010 jScH | 31/03/2025 | REFERENTE 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR MAX BENICIO FERREIRA FERRO BARBOSA, COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL/2025, PARA PARTICIPAR NA FEICON E NO 100% ENIC OBJETIVANDO A BUSCA POR EXPERIENCIAS INOVADORAS QUE POSSAM CONTRIBUIR COM A MELHORIA E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS EM GESTÃO PARA O NOSSO MUNICIPIO | R$4.000,00 | R$4.000,00 | R$4.000,00 | R$0,00 | |
2025040100011 | 084.376.264-04 | JÉSSICA NAYARA GUILHERME ALVES OLIVEIRA | 250328050 DGsS | 01/04/2025 | REFERENTE 04(QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SRA JÉSSICA NAYARA GUILHERME ALVES OLIVEIRA - ASSESSOR JURIDICO - TIPO 1, DE PROVIMENTO COMISSIONADO, LOTADA NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR SA 2ª EDIÇÃO - ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS (ENACOMP) NA CIDADE DE SAO LUIS - MARANHÃO/MA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE ABRIL/2025 | R$4.000,00 | R$4.000,00 | R$0,00 | R$4.000,00 | |
2025040200014 | 055.489.624-93 | MACIEL DE OLIVEIRA SANTOS | 250401012 FVtt | 02/04/2025 | DESPESA REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR MACIEL DE OLIVEIRA SANTOS, SECRETARIO DE FINANÇAS DESSE MUNCÍPIO, PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO - ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS(ENACOMP) NA CIDADE DE SÃO LUIS - MARANHÃO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2025 | R$4.800,00 | R$4.800,00 | R$0,00 | R$4.800,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |