Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$ 4.269.586,00 |   |
02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
04 | Administração | R$ 13.920.038,32 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$ 322.590,88 |   |
07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$ 8.491.310,58 |   |
09 | Previdência Social | R$ 0,00 |   |
10 | Saúde | R$ 39.019.235,28 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |