Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
387.413.504-72 | MARIA LUCIA COSTA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
22.121.066/0001-72 | REPORT CERTIFICADO DIGITAL LTDA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
15.631.700/0001-51 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$1.066,00 | R$1.066,00 | R$1.066,00 | |
31.152.287/0001-07 | 31.152.287 IARA COSTA DA SILVA | R$400,00 | R$400,00 | R$400,00 | |
34.939.001/0001-18 | 37 - AUDAX CAMINHÕES LTDA | R$79.387,87 | R$79.387,87 | R$56.104,89 | |
11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | R$113.375,00 | R$65.728,00 | R$65.728,00 | |
19.443.620/0001-23 | A B N SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO BRASIL EIRELI | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
40.313.829/0001-69 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS | R$30.000,00 | R$30.000,00 | R$30.000,00 | |
10.583.617/0001-30 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | R$202.852,82 | R$202.852,82 | R$202.852,82 | |
17.358.945/0001-82 | A F AUDIT AUTOMATION FACILITIES | R$1.180,00 | R$1.180,00 | R$1.180,00 | |
31.070.140/0001-60 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$91.209,00 | R$91.209,00 | R$0,00 | |
04.352.905/0001-81 | A PAZINATO MARINGÁ - ME | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
38.495.284/0001-07 | A.F.CONSTRUÇÕES LTDA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
26.579.217/0001-91 | A.N ALMEIDA SANTOS PODOLOGIA | R$480,00 | R$480,00 | R$480,00 | |
44.291.869/0001-08 | ABRIGO HÉLIO VIEIRA GAMA (CAMPO ALEGRE) | R$192.000,00 | R$192.000,00 | R$10.000,00 | |
50.835.129/0001-98 | AC COMERCIO LTDA | R$1.175.962,29 | R$0,00 | R$0,00 | |
27.486.656/0001-12 | ACACIO SERAFIM NETO GUINDASTES EIRELI | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
31.014.048/0001-82 | ACERTIMAIS CERTICAÇÃO DIGITAL LTDA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
41.794.495/0001-55 | ACOLHER - FISIOTERAPIA NA SAUDE DA MULHER E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
51.600.250/0001-01 | ACS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |