Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025013000038 | 15.158.647/0001-13 | PANDA VIAGENS LTDA | 250203008 VkEG | 30/01/2025 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEIRO MUNICIPAL, SR JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA, COM DESTINO MACEIO/BRASILIA/MACEIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DO CONDELHO POLITICO DA CNM - ASSUNTOS GERAIS, PAUTA PRIORITARIA E MARCHA E PARA O ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO/2025 | R$5.445,88 | R$5.445,88 | R$0,00 | R$5.445,88 | |
2025013100002 | 15.158.647/0001-13 | PANDA VIAGENS LTDA | 250131007 Cdua | 31/01/2025 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA, PREFEITO MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO, COM DESTINO ARACAJU/BRASILIA/ARACAJU, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS, BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO/2025. | R$2.012,03 | R$2.012,03 | R$0,00 | R$2.012,03 | |
2025013100003 | 15.158.647/0001-13 | PANDA VIAGENS LTDA | 2501310098 PUwt | 31/01/2025 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA SENHORA ELOISA MARIA CRUZ FERRO BARBOSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL NA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS, BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO/2025. | R$2.012,03 | R$2.012,03 | R$0,00 | R$2.012,03 | |
2025013100004 | 15.158.647/0001-13 | PANDA VIAGENS LTDA | 250131008 rCVQ | 31/01/2025 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO ARACAJU/BRASILIA/ARACAJU, EM FAVOR DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SR FELIPE SOARES DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS, BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, EMBRASILIA/DF, NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO/2025 | R$1.535,40 | R$1.535,40 | R$0,00 | R$1.535,40 | |
2025013100008 | 15.158.647/0001-13 | PANDA VIAGENS LTDA | 250203023 sKlG | 31/01/2025 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SUB PROCURADOR MUNICIPAL, SR MAX BENICIO FERREIRA FERRO BARBOSA, COM DESTINO ARACAJU/BRASILIA/ARACAJU, NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | R$2.013,03 | R$2.013,03 | R$0,00 | R$2.013,03 | |
2025020300001 | 15.158.647/0001-13 | PANDA VIAGENS LTDA | 250203007 5iwB | 03/02/2025 | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS A SRA ELOISA MARIA CRUZ FERRO BARBOSA, COM DESTINO MACEIO/BRASILIA/MACEIO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, SR JAMES MARLAN FERREIRA BARBBOSA, EM REUNIOES PRESENCIAIS DO CONSELHO POLITICO DA CNM - ASSUNTOS GERAIS, PAUTA PRIORITARIA E MARCHA, PARA O ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO/2025 | R$7.572,07 | R$0,00 | R$0,00 | R$7.572,07 | |
2025020300002 | 15.158.647/0001-13 | PANDA VIAGENS LTDA | 240203008 VkEG | 03/02/2025 | REFERENTE A PASSAGENS EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, SR JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA, COM DESTINO MACEIO/BRASILIA/MACEIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PRESENCIAIS DO CONSELHO POLITICO DA CNM - ASSUNTOS GERAIS, PAUTA PRIORITARIA E MARCHA E PARA O ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO/2025 | R$2.355,60 | R$2.355,60 | R$0,00 | R$2.355,60 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |