Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2026010200001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS | Recursos Próprios | DIÁRIAS NO PAIS | Não Aplicado | 05000026912025 | 02/01/2026 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010200002 | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Recursos Próprios | DIÁRIAS NO PAIS | Não Aplicado | 13000021932025 | 02/01/2026 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010200003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Recursos Próprios | DIÁRIAS NO PAIS | Não Aplicado | 07000024972025 | 02/01/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010200004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Não Aplicado | 04000000482025 | 02/01/2026 | R$ 354,89 | R$ 354,89 | R$ 354,89 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010200005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Não Aplicado | 04000000472025 | 02/01/2026 | R$ 1.111,28 | R$ 1.111,28 | R$ 1.111,28 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010200006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Não Aplicado | 04000000462026 | 02/01/2026 | R$ 2.525,75 | R$ 2.525,75 | R$ 2.525,75 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010200007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Não Aplicado | 04000000452026 | 02/01/2026 | R$ 688,19 | R$ 688,19 | R$ 688,19 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010200008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Não Aplicado | 04000000442026 | 02/01/2026 | R$ 194,66 | R$ 194,66 | R$ 194,66 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010200009 | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | Recursos Próprios | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Não Aplicado | 040000432026 | 02/01/2026 | R$ 699,89 | R$ 699,89 | R$ 699,89 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2026010500001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos Próprios | PRODUÇÕES JORNALISTÍCAS | Dispensa | 040000000115202 | 05/01/2026 | R$ 256,02 | R$ 256,02 | R$ 256,02 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |